This is a low priority section.
RECEIVERS
| Pix | Doc | Mod | Model | Band/QRG | Mode | Year | Quicknote |
 | | | BC-312 | 1.5-18 MHz | AM / CW | 193x | US WWII |
 | | | BC-314 | 0.15-1.5 MHz | AM / CW | 1939 | US WWII |
 | | | BC-341F | 62-80 MHz | AM | 1942 | US WWII beacon RX |
 | | | BC-344 | 0.15-1.5 MHz | AM / CW | 1939 | US WWII |
 |  | | BC-348 | 0.2-0.5 / 1.5-18 MHz | AM / CW | 193x | US WWII |
 | | | BC-404 | 106 MHz | AM | 1940 | US WWII radar RX |
 | | | BC-406 | 200-210 MHz | AM | 1940 | US WWII radar RX |
 | | | BC-454 | 3-6 MHz | AM / CW | 1939 | US WWII |
 | | | BC-1206 | 200-400 KHz | AM | 1943 | US WWII beacon RX |
 |  | | Navy Model RBZ | 2-5.8 MHz (5-13 MHz) | AM | 1943 | US WWII |
 | | | R-311 "Omega" | 1-15 MHz | AM / CW | 1954 | USSR |
 | | | R-1132A | 100-124 MHz | AM / CW | 1941 | UK |
 |  | | Ra 190 | 1.1-16 MHz | AM / CW | 195x | Sweden |
 |  | | RR-6 | 3-15 MHz | AM / CW | 1951 | USA |
 | | | Ten-Tec SP-325 | 0.5-30 MHz | AM / SSB / CW / FSK | 198x | USA |
 | | | 10W KV m/44 | 1.6-4.5 MHz | AM / CW | 194x | Sweden |
TRANSMITTERS
| Pix | Doc | Mod | Model | Band/QRG | Mode | Max O/P | Year | Quicknote |
 | | | AN/ART-13 | 0.2-18.1 MHz | AM / CW | 100 W | 194x | US WWII |
 | | | BC-375E | 0.15-12.5 MHz | AM / CW | 90 W | 1941 | US WWII |
 | | | BC-457-A | 4-5.3 MHz | AM / CW | 40 W | 1940 | US WWII |
 | | | BC-458-A | 5.3-7 MHz | AM / CW | 40 W | 1940 | US WWII |
 | | | Bendix TA-12B | 0.3-0.6 / 3-7 MHz | AM / CW | 40 W | 1941 | US WWII |
 | | | CT-450 | 2-10 MHz | AM / CW | 450 W | 1950 | Sweden |
 |  | | Ra 190 | 1.6-16 MHz | CW | 800 mW | 195x | Sweden |
 |  | | RT-6 | 3-15.5 MHz | CW | 10 W | 195x | USA |
 | | | T-195/GRC-19 | 1.5-20 MHz | AM / CW / FSK | 100 W | 1956 | USA |
 | | | 10W KV m/44 | 2.0-4.4 MHz | AM / CW | 12 W | 194x | Sweden |
VHF/UHF TRANSCEIVERS
| Pix | Doc | Mod | Model | Band/QRG | Mode | Max O/P | Year | Quicknote |
 | | | AN/APS-13 "Archie" | 410-420 MHz | Pulse | 200 W | 1944 | US WWII radar transmitter-receiver |
 | | | BC-222 | 28-52 MHz | AM | 750 mW | 1938 | US WWII backpack |
 | | | BC-645A | 470-495 MHz | AM / CW | 15 W | 1942 | US WWII IFF unit |
 |  | | Harris Falcon III AN/PRC-117G | 30-2000 MHz | AM / ASK / FM / FSK / PSK / CPM / GMSK | 20 W | 2019 | |
 | | | Kachina KC-458 | 66-88 or 138-174 MHz | FM | 2 or 5 W | 1999 | USA |
 | | | Racal TRA-967 | 36-76 MHz | FM | 1 or 3 W | 197x | |
 | | | Ra 105 | 38-55 MHz | FM | 900 mW | 196x | Sweden |
 | | | Ra 121 | 39.6-48 MHz | FM | 3 W | 195x | Sweden |
 | | | Ra 122 | 47-57 MHz | FM | 3 W | 195x | Sweden |
 | | | Ra 130 | 40-43 MHz | FM | 250 mW | 1950 | Sweden |
 | | | Ra 135 | 40-45 MHz | FM | 700 mW | 197x | Sweden |
 | | | Ra 140 | 30-77.95 MHz | FM | 2.5 W | 1970 | Sweden |
 |  | | Ra 145 | 30-75.95 MHz | FM | 1.5 W | 1971 | Sweden |
 | | | Ra 146 | 30-75.95 MHz | FM | 1.5 W | 1976 | Sweden |
 | | | Ra 180 | 30.000-87.975 MHz | FM / DV (MSK) | 5 W (50 W) | 199x | Sweden |
 | | | Ra 421 | 30.00-75.95 MHz | FM | 35 W | 196x | Sweden |
 | | | Ra 422 | 30.00-75.95 MHz | FM | 35 W | 196x | Sweden |
 | | | Ra 1570 | 350-450 MHz | DV (FSK and GMSK) | 2 W | 200x | Sweden |
 | | | Rohde & Schwarz 6000 | 30-400 MHz | AM / FM | ? / ? W | 200x | Germany / NATO |
 | | | RT-196/PRC6 | 47.0-55.4 MHz | FM | 250 mW | 1949 | USA / NATO |
 | | | SCR-522 | 100-156 MHz | AM | 15 W | 1942 | WWII. Used by USAF, RAAF and RAF |
 | | | SEM-35 | 26.00-69.95 MHz | FM | 1 W | 196x | West Germany |
 | | | TeKaDe (TKD) FSE 38/58 | 38-58 MHz | FM | 50 mW | 197x | West Germany |
 | | | Telefunken FuG 7b | 75.275-87.455 MHz | FM | 10 W | 1967 | West Germany |
 |  | | TMR-17C (BCC 40 F-50 MK2) | 112-140 MHz | AM | 200 mW | 1970 | Sweden |
HF TRANSCEIVERS
| Pix | Doc | Mod | Model | Band/QRG | Mode | Max O/P | Year | Quicknote |
 | | | A16 UK/PRC316 | 2-7 MHz | AM / CW | 4 W | 1968 | UK |
 | | | BC-721-A and B | 3.5-6.0 MHz | AM | 360 mW | 1942 | US WWII |
 |  | | Codan Sentry-H 6110-MP | 1.6-30 MHz | AM / SSB / ISB / CW / AFSK / FSK / DV | 30 W | 2019 | |
 |  | | Heathkit HW-18-1 | 4.450-4.650 MHz | USB | 200 W | 196x | MARS/CAP. USA |
 |  | | Kachina MP-25 | 2-15 MHz | AM / SSB / CW | 25 W | 198x | USA |
 | | | Ra 195 | 2-30 MHz | SSB / CW / Data | 20 W | 1978 | Sweden |
 | | | Ra 200 | 2-8 MHz | AM / CW | 8 W | 1958 | Sweden |
 | | | Ra 1512 | 1.6-60 | AM / FM / SSB / Data / DV | 20 W | 2004? | Sweden |
 | | | Racal TRA922 "Comcal" | 2-8 MHz | AM / SSB / CW | 20 W | 19xx | |
 | | | RF Communications RF-301A | 2-15 MHz | AM / SSB / CW | 100 W | 1967 | |
 | | | Rockwell NTR-100 | 0.47-30 MHz | AM / SSB / CW / RTTY | 100 W | 19xx | Navy transceiver |
 | | | Tadiran RT-936/PRC-174 | 2-30 MHz | AM / SSB / CW / Data | 20 W | 1976 | USA & Israel |
 |  | | Ten-Tec Model 100 | 4-21 MHz | SSB | 100 W | 198x | Civil Air Patrol. USA |
 | | | Thomson-CRF TRC-300 | 2-30 MHz | AM / SSB / CW | 20 W | 1975 | France |
 | | | Vertex Standard VX-1200 | 3-30 MHz | AM / SSB / CW / AFSK | 20 W | 2000 | RX: 0.5-30 MHz |
 |  | | Vertex Standard VX-1210 | 1.6-30 MHz | AM / SSB / CW / AFSK | 20 W | 2000 | RX: 0.5-30 MHz |
 | | | Wireless set no.18 Mark I, II and III | 6-9 MHz | AM / CW | 250 mW | 1940 | UK WWII |
 | | | Wireless set no.48 | 6-9 MHz | AM / CW | 250 mW | 1942 | |
 |  | | 1W Br m/28 | 3.7-6.0 MHz | CW | 1 W | 1928 | Sweden |
 | | | 2W Br m/40 and m/40-42 | 3.7-6.5 MHz | AM / CW | 2 W | 1940 | Sweden |
 | | | 1/2W Br m/42 | 22-28 MHz | AM / CW | 500 mW | 1942 | Sweden |
|