| Hammarlund Manufacturing Co. Inc. was formed in 1910 by swedish born engineer Oscar Hammarlund. Initially, the company manufactured components and accessories. It wasn't until 1931 that they introduced
 their first shortwave receiver, the Comet.
 
 In the early 1970s, now under the ownership of Electronic Assistance Corporation (EAC), the Hammarlund
 factory closed. At the time of its dissolution, Hammarlund was among the USA's very oldest producers of
 radio equipment.
 
 Please remember, it's Hammar with two A's, not Hammer as in the tool!
 
 RECEIVERS
| Pix | Doc | Mod | Model | Band/QRG | Mode | Year | Quicknote | 
|---|
 
|  | 
 | 
 | Comet | 0.545-20 MHz | AM | 1931 | 
 |  
|  | 
 | 
 | Comet Pro | 0.545-33 MHz | AM / CW | 1932 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | HQ-100AC | 0.54-30 MHz | AM / SSB / CW | 1956 | 
 |  
|  | 
 | 
 | HQ-100C | 0.54-30 MHz | AM / SSB / CW | 1956 | 
 |  
|  | 
 | 
 | HQ-110 | 6-160 m | AM / SSB / CW | 1957 | 
 |  
|  | 
 | 
 | HQ-110C | 6-160 m | AM / SSB / CW | 1957 | 
 |  
|  | 
 | 
 | HQ-120X | 0.54-31 MHz | AM / CW | 1938 | 
 |  
|  | 
 | 
 | HQ-129X | 0.54-31 MHz | AM / CW | 1946 | 
 |  
|  | 
 | 
 | HQ-140X | 0.54-31 MHz | AM / CW | 1953 | 
 |  
|  | 
 | 
 | HQ-145 | 0.54-30 MHz | AM / SSB / CW | 1959 | 
 |  
|  | 
 | 
 | HQ-150 | 0.54-31 MHz | AM / SSB / CW | 1956 | 
 |  
|  | 
 | 
 | HQ-160 | 0.54-31 MHz | AM / SSB / CW | 1958 | 
 |  
|  |  | 
 | HQ-170 | 6-160 m | AM / SSB / CW | 195x | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | HQ-170A | 6-160 m | AM / SSB / CW | 1958 | 
 |  
|  | 
 | 
 | HQ-170AC | 6-160 m | AM / SSB / CW | 1958 | 
 |  
|  |  | 
 | HQ-170C | 6-160 m | AM / SSB / CW | 195x | 
 |  
|  | 
 | 
 | HQ-180A | 0.54-30 MHz | AM / SSB / CW | 1959 | 
 |  
|  | 
 | 
 | HQ-180C | 0.54-30 MHz | AM / SSB / CW | 1959 | 
 |  
|  | 
 | 
 | HQ-180X | 0.54-30 MHz | AM / SSB / CW | 19xx | 
 |  
|  | 
 | 
 | HQ-200 | 0.55-30 MHz | AM / SSB / CW | 1968 | 
 |  
|  | 
 | 
 | HQ-215 | 3.4-30.2 MHz | AM / SSB / CW | 197x | 
 |  
|  | 
 | 
 | Pro-310 | 0.55-35.5 MHz | AM / SSB / CW | 1955 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | SP-10 | 0.54-20 MHz | AM / CW | 1936 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | SP-10S | 1.2-40 MHz | AM / CW | 1936 | 
 |  
|  | 
 | 
 | SP-100 "MRM-5" | 0.2-0-4 / 0.54-10 MHz | AM / CW | 1937 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | SP-100 | 0.54-20 MHz | AM / CW | 1937 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | SP-100L | 0.1-0.4 / 2.5-20 MHz | AM / CW | 1937 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | SP-100LX | 0.1-0.4 / 2.5-20 MHz | AM / CW | 1937 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | SP-100S | 1.25-40 MHz | AM / CW | 1937 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | SP-100SX | 1.25-40 MHz | AM / CW | 1937 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | SP-100X | 0.54-20 MHz | AM / CW | 1937 | 
 |  
|  |  | 
 | SP-210-X | 0.54-20 MHz | AM / CW | 1939 | Cabinet |  
|  | 
 | 
 | SP-210-LX | 0.1-0.4 / 2.5-20 MHz | AM / CW | 1939 | Cabinet |  
|  | 
 | 
 | SP-210-SX | 1.25-40 MHz | AM / CW | 1939 | Cabinet |  
|  |  | 
 | SP-220-X | 0.54-20 MHz | AM / CW | 1939 | Cabinet |  
|  | 
 | 
 | SP-220-LX | 0.1-0.4 / 2.5-20 MHz | AM / CW | 1939 | Cabinet |  
|  | 
 | 
 | SP-220-SX | 1.25-40 MHz | AM / CW | 1939 | Cabinet |  
|  |  | 
 | SP-400-X | 0.54-30 MHz | AM / CW | 1946 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | SP-400-SX | 1.25-40 MHz | AM / CW | 1946 | 
 |  
|  |  | 
 | SP-600-J "Northern" | 0.54-54 MHz | AM / CW | 196x | Diversity model |  
| 
 | 
 | 
 | SP-600-J-3 | 0.54-54 MHz | AM / CW | 1951 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | SP-600-J-4 | 0.54-54 MHz | AM / CW | 1951 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | SP-600-J-11 | 0.54-54 MHz | AM / CW | 1951 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | SP-600-J-13 | 0.54-54 MHz | AM / CW | 1951 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | SP-600-J-19 | 0.54-54 MHz | AM / CW | 1952 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | SP-600-J-20 | 0.54-54 MHz | AM / CW | 1952 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | SP-600-J-22 | 0.54-54 MHz | AM / CW | 1953 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | SP-600-J-25 | 0.54-54 MHz | AM / CW | 1953 | 
 |  
|  | 
 | 
 | SP-600-JX-1 | 0.54-54 MHz | AM / CW | 1951 | (R-274A/FRR) |  
|  | 
 | 
 | SP-600-JX-6 | 0.54-54 MHz | AM / CW | 1951 | (R-274B/FRR) |  
| 
 | 
 | 
 | SP-600-JX-7 | 0.54-54 MHz | AM / CW | 1951 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | SP-600-JX-8 | 0.54-54 MHz | AM / CW | 1951 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | SP-600-JX-10 | 0.54-54 MHz | AM / CW | 1951 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | SP-600-JX-12 | 0.54-54 MHz | AM / CW | 1951 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | SP-600-JX-14 | 0.54-54 MHz | AM / CW | 1952 | 
 |  
|  | 
 | 
 | SP-600-JX-17 | 0.54-54 MHz | AM / CW | 1952 | Diversity model |  
| 
 | 
 | 
 | SP-600-JX-18 | 0.54-54 MHz | AM / CW | 1952 | 
 |  
|  |  | 
 | SP-600-JX-21 | 0.54-54 MHz | AM / CW | 1953 | 
 |  
|  |  | 
 | SP-600-JX-21A | 0.54-54 MHz | AM / SSB / CW | 1969 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | SP-600-JX-26 | 0.54-54 MHz | AM / CW | 1953 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | SP-600-JX-28 | 0.54-54 MHz | AM / CW | 1953 | (R-620/FRR) |  
| 
 | 
 | 
 | SP-600-JX-29 | 0.54-54 MHz | AM / CW | 1954 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | SP-600-JX-30 | 0.54-54 MHz | AM / CW | 1954 | Diversity model |  
| 
 | 
 | 
 | SP-600-JX-32 | 0.54-54 MHz | AM / CW | 1954 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | SP-600-JX-35 | 0.54-54 MHz | AM / CW | 1956 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | SP-600-JX-36 | 0.54-54 MHz | AM / CW | 1957 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | SP-600-JX-37 | 0.54-54 MHz | AM / CW | 1961 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | SP-600-JX-39 | 0.54-54 MHz | AM / CW | 1961 | 
 |  
|  | 
 | 
 | SP-600-VLF-31 | 10-540 KHz | AM / CW | 1954 | 
 |  
|  |  | 
 | SPR-210-X | 0.54-20 MHz | AM / CW | 1939 | Rack |  
|  | 
 | 
 | SPR-210-LX | 0.1-0.4 / 2.5-20 MHz | AM / CW | 1939 | Rack |  
|  | 
 | 
 | SPR-210-SX | 1.25-40 MHz | AM / CW | 1939 | Rack |  
|  |  | 
 | SPR-220-X | 0.54-20 MHz | AM / CW | 1939 | Rack |  
|  | 
 | 
 | SPR-220-LX | 0.1-0.4 / 2.5-20 MHz | AM / CW | 1939 | Rack |  
|  | 
 | 
 | SPR-220-SX | 1.25-40 MHz | AM / CW | 1939 | Rack |  
 TRANSMITTERS
| Pix | Doc | Mod | Model | Band/QRG | Mode | Max O/P | Year | Quicknote | 
|---|
 
|  | 
 | 
 | Four-20 | ?-? m | CW | 20 W | 19xx | AM option. XTAL |  
|  | 
 | 
 | HX-50 | 10-80 m | SSB / CW / DSB | 60 W | 19xx | 
 |  
|  |  | 
 | HX-500 | 10-80 m | SSB / CW / DSB / FM / FSK | 60 W | 19xx | 
 |  
 TRANSCEIVERS
| Pix | Doc | Mod | Model | Band/QRG | Mode | Max O/P | Year | Quicknote | 
|---|
 
|  | 
 | 
 | HQ-105TRE | 0.54-30 MHz | AM / SSB / CW | 5 W | 19xx | TX: CB-band only (XTAL) |  
|  | 
 | 
 | HQ-205 | 0.54-30 MHz | AM / SSB / CW | 5 W | 196x | TX: CB-band only (XTAL) |  |