RECEIVERS/SCANNERS
| Pix | Model | Band/QRG | Mode | Quicknote |
 | Comp-100 | ?-? MHz | FM | 16 channels |
 | DX-100 | 0.55-30 MHz | AM/SSB/CW |
|
 | DX-120 | 0.535-30 MHz | AM/SSB/CW |
|
 | DX-150 | 0.535-30 MHz | AM/SSB/CW |
|
 | DX-150A | 0.535-30 MHz | AM/SSB/CW |
|
 | DX-150B | 0.535-30 MHz | AM/SSB/CW |
|
 | DX-160 | 0.15-30 MHz | AM/SSB/CW |
|
 | DX-200 | 0.15-30 MHz | AM/SSB/CW |
|
 | DX-300 | 0.01-30 MHz | AM/SSB/CW |
|
 | DX-302 | 0.01-30 MHz | AM/SSB/CW |
|
 | DX-375 | 0.53-1.71 / 2.3.6.25 / 7.1-21.85 / 87.5-108.1 MHz | AM/WFM |
|
 | DX-394 | 0.15-30 MHz | AM/SSB/CW |
|
 | Pro-1 | VHF
| FM |
|
 | Pro-2 | 30-50 / 152-174 MHz
| FM |
|
| Pro-2A | 30-50 / 152-174 MHz
| FM |
|
 | Pro-2B | 30-50 / 152-174 MHz
| FM | VFO or 4 channels, XTAL |
 | Pro-3 | VHF / UHF
| FM |
|
| Pro-3A | ?-? MHz
| FM |
|
 | Pro-4 | VHF
| FM | 4 channels, XTAL |
| Pro-4A | 148-174 MHz
| FM |
|
| Pro-5 | 450-470 MHz
| FM |
|
| Pro-5A | ?-? MHz
| FM |
|
 | Pro-6 | 30-50 / 148-174 MHz
| FM | 4 channels, XTAL |
| Pro-7 | ?-? MHz
| FM |
|
 | Pro-7A | ?-? MHz
| FM | 8 channels, XTAL |
 | Pro-7B | 148-174 / 450-512 MHz
| FM | 8 channels, XTAL |
 | Pro-8 | 148-174 MHz
| FM | 8 channels, XTAL |
 | Pro-9 | 148-174 MHz
| FM | VFO or 8 channels, XTAL |
 | Pro-10 | VHF/UHF
| FM | 8 channels, XTAL |
 | Pro-11 | VHF
| FM | 4 channels, XTAL |
 | Pro-12 | VHF
| FM | 4 channels, XTAL |
 | Pro-13 | VHF/UHF
| FM | 4 channels, XTAL |
 | Pro-14 | 30-50 / 148-174 / 450-512 MHz
| FM | 10 channels, XTAL |
 | Pro-16 | 30-50 / 148-174 / 450-512 MHz
| FM | 16 channels XTAL |
 | Pro-16A | 30-50 / 148-174 / 450-512 MHz
| FM | 16 channels, XTAL |
 | Pro-20 | ?-? MHz
| FM | 4 channels, XTAL |
| Pro-20A | ?-? MHz
| FM | XTAL |
| Pro-21 | 30-54 / 144-174 MHz
| FM | XTAL |
 | Pro-21A | ?-? MHz
| FM | 4 channels, XTAL |
 | Pro-22 | VHF/UHF
| AM/FM | 6 channels, XTAL |
 | Pro-23 (older) | 118-136 / 138-164 MHz
| AM/FM | 4 channels, XTAL |
 | Pro-23 (newer) | 108-174 / 406-512 / 806-956 MHz
| AM/FM | 50 channels |
 | Pro-24 (older) | 30-50 / 144-174 / 450-512 MHz
| FM | 4 channels, XTAL |
 | Pro-24 (newer) | 29-54 / 137-174 / 406-512 MHz
| FM | 16 channels |
 | Pro-25 (older) | 30-50 / 118-136 / 144-174 / 450-512 MHz
| AM/FM | 8 channels, XTAL |
 | Pro-25 (newer) | 29-54 / 108-174 / 406-512 / 806-956 MHz
| AM/FM | 100 channels |
 | Pro-26 (older) | 30-50 / 144-174 / 470-512 MHz
| FM | 4 channels, XTAL |
 | Pro-26 (newer) | 25-1300 MHz
| AM/FM/WFM | 200 channels |
 | Pro-27 (older) | 144-174 / 450-512 MHz
| FM | 2 channels, XTAL |
 | Pro-27 (newer) | ?-? MHz
| ? |
|
 | Pro-28 | ?-? MHz
| ? |
|
 | Pro-30 | 30-50 / 118-174 / 380-512 MHz (USA)
| AM/FM | 16 channels |
 | Pro-31 | ?-? MHz
| FM | 10 channels |
| Pro-31A | 30-54 / 138-174 / 380-512 MHz (USA)
| FM | 10 channels |
 | Pro-32 | ?-? MHz
| AM/FM |
|
| Pro-32A | 30-54 / 108-174 / 380-512 MHz (USA)
| AM/FM | 200 channels |
 | Pro-33 | 30-54 / 138-174 / 380-512 MHz (USA)
| FM | 20 channels |
 | Pro-34 | 30-54 / 108-136 / 138-174 / 380-512 / 806-906 MHz (USA)
| AM/FM | 200 channels |
 | Pro-35 | 29-54 / 108-174 / 406-512 MHz (USA)
| AM/FM | 100 channels |
 | Pro-36 | 30-50 / 108-174 / 380-512 MHz (USA)
| AM/FM | 20 channels |
 | Pro-37 | VHF/UHF
| ? | 200 channels |
 | Pro-38 | 29-54 / 136-174 / 406-512 MHz (USA)
| FM | 10 channels |
 | Pro-39 | 68-88 / 108-174 / 380-512 / 806-906 MHz (Europe) 30-54 / 108-174 / 380-512 / 806-906 MHz (USA)
| AM/FM | 200 channels |
 | Pro-40 | 30-50 / 148-174 / 450-512 MHz
| FM | 8 channels, XTAL |
 | Pro-41 | 29-54 / 137-174 / 406-512 MHz
| FM | 10 channels |
 | Pro-42 | 30-54 / 108-174 / 380-512 MHz
| AM/FM | 10 channels |
 | Pro-43 | 68-88 / 118-174 / 220-512 / 806-899 MHz (Europe) 30-50 / 118-174 / 220-512 / 806-899 MHz (USA)
| AM/FM | 200 channels |
 | Pro-44 | 68-88 / 108-174 / 380-512 MHz (Europe) 30-54 / 108-174 / 380-512 MHz (USA) | AM/FM | 50 channels |
 | Pro-46 | 68-88 / 108-174 / 406-512 / 806-956 MHz (Europe) 29-54 / 108-174 / 406-512 / 806-956 MHz (USA)
| AM/FM | 100 channels |
 | Pro-47 | 30-50 / 144-174 / 450-512 MHz (USA)
| FM | 10 channels, XTAL |
 | Pro-48 | 30-50 / 118-136 / 144-174 / 450-512 MHz (USA)
| AM/FM | 10 channels, XTAL |
 | Pro-48A | 30-50 / 118-136 / 144-174 / 450-512 MHz (USA)
| AM/FM | 10 channels, XTAL |
 | Pro-49 | 29-54 / 137-174 / 406-512 MHz (USA)
| FM | 10 channels |
 | Pro-50 (older) | 68-88 / 137-174 / 406-512 MHz (Europe) | FM | 10 channels |
 | Pro-50 (newer) | 30-54 / 137-174 / 380-512 MHz (USA) | FM | 20 channels |
 | Pro-51 | 29-54 / 108-174 / 406-512 MHz (USA)
| AM/FM | 200 channels |
 | Pro-52 | ?-? MHz
| FM | 8 channels, XTAL |
 | Pro-53 | ?-? MHz
| FM | 8 channels, XTAL |
 | Pro-54 | 30-50 / 144-174 / 450-512 MHz
| FM | 8 channels, XTAL |
 | Pro-55 (base) | 30-50 / 144-174 / 450-512 MHz
| FM | 10 channels, XTAL |
 | Pro-55 (handie) | VHF/UHF | ? |
|
 | Pro-56 | 144-174 / 450-512 MHz
| FM | 8 channels, XTAL |
 | Pro-57 | 30-54 / 138-174 / 380-512 MHz
| FM | 10 channels |
 | Pro-58 | 30-54 / 138-174 / 380-512 MHz
| FM | 10 channels |
 | Pro-59 | 137-174 / 406-512 MHz
| FM |
|
 | Pro-60 | VHF/UHF
| AM/FM | 200 channels |
 | Pro-62 | 30-54 / 118-174 / 380-512 / 806-960 MHz
| AM/FM | 200 channels |
 | Pro-63 | 29-54 / 108-174 / 380-512 MHz | AM/FM | 100 channels |
 | Pro-64 | VHF/UHF | AM/FM | 400 channels |
 | Pro-66 | VHF/UHF | AM/FM | 50 channels |
 | Pro-67 | VHF/UHF | AM/FM | 200 channels |
 | Pro-70 | 68-88 / 137-174 / 381-512 MHz (Europe)
| FM | 50 channels |
 | Pro-71 | VHF/UHF
| FM | 100 channels |
 | Pro-74 | 68-88 / 108-174 / 406-512 / 806-956 MHz (Europe)
| AM/FM | 100 channels |
 | Pro-76 | 29-54 / 108-174 / 406-512 MHz (USA)
| AM/FM | 200 channels |
 | Pro-77 | 30-50 / 148-174 MHz
| FM | 8 channels, XTAL |
 | Pro-77A | VHF
| FM | 8 channels, XTAL |
| Pro-78 | ?-? MHz
| FM |
|
 | Pro-79 | 29-54 / 108-174 / 380-512 MHz (USA)
| AM/FM | 200 channels |
 | Pro-88 | VHF/UHF | FM | 8 channels, XTAL |
 | Pro-89 | 29-54 / 108-174 / 380-512 / 806-824 / 849-869 / 894-960 MHz (USA)
| AM/FM | 200 channels |
 | Pro-90 | VHF/UHF
| AM/FM | 200 channels. Trunking |
 | Pro-91 | VHF/UHF
| AM/FM | 150 channels. Trunking |
 | Pro-92 (older) | ?-? MHz
| FM | 4 channels, XTAL |
 | Pro-92 (newer) | 29-54 / 108-174 / 380-512 / 806-824 / 849-869 / 894-960 MHz (USA)
| AM/FM | 500 channels. Trunking |
 | Pro-94 | 29-54 / 108-174 / 216-225 / 406-512 / 806-824 / 851-869, 896-956 / 1240-1300 MHz (USA)
| AM/FM | 1000 channels. Dual trunking |
 | Pro-95 | 25-54 / 108-174 / 216-225 / 406-512 / 806-824 / 851-869, 896-960 / 1240-1300 MHz (USA)
| AM/FM | 1000 channels. Dual trunking |
 | Pro-508 | 30-54 / 137-174 / 380-512 MHz
| FM | 20 channels |
 | Pro 2000 | VHF/UHF | ? |
|
 | Pro 2001 | VHF/UHF | ? | 16 channels |
 | Pro 2002 | 30-50 / 108-136 / 138-174 / 410-512 MHz (USA) | AM/FM | 50 channels |
 | Pro 2003 | 30-50 / 138-174 / 450-512 MHz (USA) | FM | 60 channels |
 | Pro 2004 | 25-520 / 760-1300 MHz | AM/FM/WFM | 300 channels |
 | Pro 2005 | 25-520 / 760-1300 MHz | AM/FM/WFM | 400 channels |
 | Pro 2006 | 25-520 / 760-1300 MHz | AM/FM/WFM | 400 channels |
 | Pro 2008 | 30-50 / 144-174 / 410-512 MHz (USA) | FM |
|
 | Pro 2009 | 30-50 / 144-174 / 410-512 MHz (USA) | FM | 8 channels |
 | Pro 2010 | 30-54 / 108-136 / 138-174 / 380-512 MHz (USA) | AM/FM | 20 channels |
 | Pro 2011 | 30-54 / 138-174 / 380-512 MHz (USA) | FM | 20 channels |
 | Pro 2014 | VHF/UHF | AM/FM | 50 channels |
 | Pro 2015 | VHF/UHF | AM/FM | 200 channels |
 | Pro 2017 | VHF/UHF | AM/FM |
|
 | Pro 2020 | 30-50 / 108-136 / 138-174 / 410-512 MHz (USA) | AM/FM | 20 channels |
 | Pro 2021 | 30-54 / 108-136 / 138-174 / 380-512 MHz (USA) | AM/FM | 200 channels |
 | Pro 2022 | 68-88 / 108-174 / 380-512 / 806-960 MHz (Europe)
30-54 / 108-136 / 138-174 / 380-512 / 806-960 MHz (USA) | AM/FM | 200 channels |
 | Pro 2023 | 29-54 / 108-174 / 406-512 MHz (USA) | AM/FM | 20 channels |
 | Pro 2024 | 30-54 / 118-136 / 138-174 / 380-512 MHz (USA) | AM/FM | 60 channels |
 | Pro 2025 | 68-88 / 136-174 / 406-512 MHz (Europe) 29-54 / 136-174 / 406-512 MHz (USA) | FM | 16 channels |
 | Pro 2026 | 29-54 / 108-174 / 406-512 / 806-956 MHz (USA) | AM/FM | 100 channels |
 | Pro 2027 | 30-54 / 108-174 / 380-512 / 806-960 MHz (USA) | AM/FM | 100 channels |
 | Pro 2028 | 29-54 / 108-174 / 406-512 MHz (USA) | AM/FM | 50 channels |
 | Pro 2029 | 66-88 / 118-174 / 380-512 MHz (Europe) | AM/FM | 60 channels |
 | Pro 2030 | 29-54 / 108-174 / 380-512 / 806-956 MHz (USA) | AM/FM | 80 channels |
 | Pro 2032 | 66-88 / 108-174 / 380-512 / 806-960 MHz (Europe) 30-54 / 108-174 / 380-512 / 806-960 MHz (USA) | AM/FM | 200 channels |
 | Pro 2033 | 137-174 / 406-512 MHz | FM | 10 channels |
 | Pro 2034 | 29-54 / 108-174 / 406-512 MHz (USA) | AM/FM | 60 channels |
 | Pro 2035 | 25-520 / 760-1300 MHz | AM/FM/WFM | 1000 channels |
 | Pro 2036 | 29-54 / 108-174 / 380-512 / 806-956 MHz (USA) | AM/FM | 200 channels |
 | Pro 2037 | 68-88 / 118-174 / 380-512 / 806-960 MHz (Europe) | AM/FM | 200 channels |
 | Pro 2038 | 29-54 / 108-174 / 406-512 / 806-956 MHz (USA) | AM/FM | 50 channels |
 | Pro 2039 | 68-88 / 108-174 / 380-512 / 806-960 MHz (Europe) | AM/FM | 200 channels |
 | Pro 2040 | VHF/UHF | ? | 100 channels |
 | Pro 2041 | VHF/UHF | ? | 400 channels |
 | Pro 2042 | 25-520 / 760-1300 MHz | AM/FM/WFM | 1000 channels |
 | Pro 2043 | ?-? MHz | ? |
|
 | Pro 2044 | VHF/UHF | AM/FM | 80 channels |
 | Pro 2045 | VHF/UHF | ? |
|
 | Pro 2046 | VHF/UHF | ? |
|
 | Pro 2048 | VHF/UHF | ? |
|
 | Pro 2049 | VHF/UHF | AM/FM | 90 channels |
 | Pro 2050 | VHF/UHF | AM/FM | 300 channels. Trunking |
 | Pro 2052 | VHF/UHF | ? | 1000 channels. Dual trunking |
 | Pro 2053 | VHF/UHF | ? |
|
 | Pro 2056 | VHF/UHF | ? |
|
 | Pro 2066 | VHF/UHF | AM/FM | 150 channels. Trunking |
 | Pro 2067 | VHF/UHF | ? | Trunking |
 | Pro 9200 | 66-88 / 108-174 / 406-512 MHz | AM/FM | 16 channels |