| Type: | VHF/UHF receiver/scanner | 
| Frequency range: | 77.5-80 / 160-170 / 410-412.5 MHz | 
| Mode: | FM | 
| Receiver system: | ? conversion superheterodyne | 
| Sensitivity: |  | 
| Selectivity: |  | 
| Image rejection: |  | 
| Voltage: | 13.8 VDC | 
| Current drain: | Max ? mA | 
| Impedance: | 50-75 ohms / DIN41585 (Motorola) | 
| Dimensions (W*H*D): | 132*32*146 mm (5.2*1.26*5.75") | 
| Weight: | ? gr | 
| Manufactured: | 19xx-19xx (Discontinued) | 
| Other: | 10 + 10 + 10 channels. XTAL | 
| Related documents: |  | 
| Modifications: |  |