HANDIES/PORTABLES
| Pix | Model | Band/QRG | Mode | Quicknote |
 | MVT-3300 | 66-88 / 108-170 / 300-470 / 806-1000 MHz | AM/FM | 200 channels |
 | MVT-5000 | 25-550 / 800-1300 MHz | AM/FM/WFM | 100 channels |
 | MVT-7000 | 8-1300 MHz | AM/FM/WFM |
|
 | MVT-7000EX | 0.1-1300 MHz | AM/FM/WFM |
|
 | MVT-7100 | 0.53-1650 MHz | All-mode | 1000 channels |
 | MVT-7200 | 0.53-1650 MHz | All-mode | 1000 channels |
 | MVT-7300 | 0.531-1320 MHz | All-mode | 1000 channels |
 | MVT-9000 | 0.53-2039 MHz | All-mode | 1000 channels |
 | MVT-9000MKII | 0.53-2039 MHz | All-mode | 1000 channels |
 | VT-125 | 108-142 MHz | AM | 30 channels |
 | VT-225 | 108-391 MHz | AM/FM | 100 channels |
MOBILE
| Pix | Model | Band/QRG | Mode | Quicknote |
 | MVT-6000 | 25-550 / 800-1300 MHz | AM/FM/WFM | 100 channels |
 | MVT-8000 | 8-1300 MHz | AM/FM/WFM |
|
|