HANDIES/PORTABLES
| Pix | Model | Band/QRG | Mode | Quicknote |
 | MVT-3300 | 66-88 / 108-170 / 300-470 / 806-1000 MHz | AM/FM | 200 memories |
 | MVT-5000 | 25-550 / 800-1300 MHz | AM/FM/WFM | 100 memories |
 | MVT-7000 | 8-1300 MHz | AM/FM/WFM | |
 | MVT-7000EX | 0.1-1300 MHz | AM/FM/WFM | |
 | MVT-7100 | 0.53-1650 MHz | All-mode | 1000 memories |
 | MVT-7200 | 0.53-1650 MHz | All-mode | 1000 memories |
 | MVT-7300 | 0.531-1320 MHz | All-mode | 1000 memories |
 | MVT-9000 | 0.53-2039 MHz | All-mode | 1000 memories |
 | MVT-9000MKII | 0.53-2039 MHz | All-mode | 1000 memories |
 | VT-125 | 108-142 MHz | AM | 30 memories |
 | VT-225 | 108-391 MHz | AM/FM | 100 memories |
MOBILE
| Pix | Model | Band/QRG | Mode | Quicknote |
 | MVT-6000 | 25-550 / 800-1300 MHz | AM/FM/WFM | 100 memories |
 | MVT-8000 | 8-1300 MHz | AM/FM/WFM | |
|