HANDIE-TALKIES/PORTABLES
| Pix | Model | Band/QRG | Mode | Max P/O | Quicknote |
| MX-3.5S | 80 m | SSB/CW | 2 W | VXO |
| MX-6S | 6 m | SSB/CW | 1 W | VXO |
 | MX-7S | 40 m | SSB/CW | 2 W | VXO |
| MX-14S | 20 m | SSB/CW | 2 W | VXO |
| MX-18S | 17 m | SSB/CW | 2 W | VXO |
 | MX-21S | 15 m | SSB/CW | 2 W | VXO |
| MX-28S | 10 m | SSB/CW | 2 W | VXO |
MOBILE VHF/UHF
| Pix | Model | Band/QRG | Mode | Max P/O | Quicknote |
 | T-One | 10 m | AM/FM | ? W | |
|