Commander 317
| Type: | VHF/UHF receiver/scanner |
| Frequency range: | 76-82 / 407-413 MHz |
| Mode: | FM |
| Receiver system: | Double conversion superheterodyne |
| Sensitivity: | |
| Selectivity: | |
| Image rejection: | |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | ? mA |
| Impedance: | 50-75 ohms / DIN41585 (Motorola) |
| Dimensions (W*H*D): | 130*35*150 mm (5.12*1.38*5.91") |
| Weight: | ? Kg |
| Manufactured: | 198x-198x (Discontinued) |
| Other: | 10 channels, XTAL |
| Related documents: | |
| Modifications: | |
|