| Type: | Amateur HF/VHF/UHF transceiver |
| Frequency range: | TX: 10-160 m + WARC/ 50-54 / 144-146 / 430-440 MHz (also 4 meters in the UK) RX: 0.1-30 / 36-76 / 108-174 / 420-512 MHz |
| Mode: | AM/FM/SSB/CW |
| RF Power output: | FM/SSB/CW: 100/100/50/50 W AM: 25/25/12.5/12.5 W |
| Receiver system: | N/A |
| Sensitivity: |
AM-N (10 dB S/N)
0.5-1.8 MHz: 20 uV
1.8-30 MHz: 2 uV
50-54 MHz: 1 uV
FM (12 dB SINAD)
28-30 MHz: 0.5 uV
50-54 MHz: 0.25 uV
2 m: 0.2 uV
70 cm: 0.2 uV
SSB/CW (10 dB S/N)
1.8-30 MHz: 0.25 uV
50-54 MHz: 0.2 uV
2 m: 0.125 uV
70 cm: 0.125 uV
|
| Selectivity: |
AM: 9 KHz (-6 dB), 20 KHz (-60 dB)
AM-N: 2.2 KHz (-6 dB), 4.5 KHz (-60 dB)
FM: 15 KHz (-6 dB), 30 KHz (-60 dB)
FM-N: 9 KHz (-6 dB), 20 KHz (-60 dB)
SSB/CW: 2.2 KHz (-6 dB), 4.5 KHz (-60 dB)
CW-N: 0.5 KHz (-6 dB), 2 KHz (-60 dB) - with optional YF-115C installed
|
| Image rejection: | 60 dB |
| Voltage: | 13.8 VDC +/-10% |
| Current drain: | RX: 1.5-2 A TX: Max 22 A |
| Impedance: | 50 ohms |
| Dimensions (W*H*D): | 260*86*270 mm |
| Weight: | 7 Kg |
| Manufactured: | Japan, 1998-2005 (Discontinued) |
| Other: | 9K6 packet ready |
| Related documents: | User manual 8.9 MB Schematics (5.7 MB) |
| Modifications: | |