HANDIE-TALKIES/PORTABLES
| Pix | Model | Band/QRG | Mode | Max P/O | Quicknote |
 | C-58 | 2 m | FM/SSB/CW | 1 W |
|
 | C-78 | 70 cm | FM | 1 W |
|
 | C-88 | 2 m | FM | 1 W |
|
 | C-101 | 2 m | FM | ? mW |
|
 | C-108 | 2 m | FM | 230 mW |
|
 | C-111 | 2 m | FM | ? mW |
|
 | C-112 | 2 m | FM | ? W |
|
 | C-115 | 2 m | FM | ? W |
|
 | C-116 | 2 m | FM | ? W |
|
 | C-156 | 2 m | FM | ? W |
|
 | C-158A | 2 m | FM | ? W |
|
 | C-168 | 2 m | FM | ? W |
|
 | C-170 | 2 m | FM | ? W |
|
 | C-178A | 2 m | FM | ? W |
|
 | C-188 | 2 m | FM | 5 W |
|
 | C-228A | 2 m/220 MHz | FM | ?/? W |
|
 | C-288A | 220 MHz | FM | ? W |
|
 | C-401 | 70 cm | FM | 230 mW |
|
| C-408 | 70 cm | FM | 230 mW |
|
 | C-412 | 70 cm | FM | 1 W |
|
 | C-415 | 70 cm | FM | ? mW |
|
 | C-468S | 70 cm | FM | ? mW |
|
 | C-470 | 70 cm | FM | ? mW |
|
 | C-500E | 2 m/70 cm | FM | 5/5 W |
|
 | C-501 | 2 m/70 cm | FM | 280 mW/280 mW |
|
 | C-508 | 2 m/70 cm | FM | 280 mW | RX: 100-180 / 340-480 / 800-999 MHz |
 | C-510 | 2 m/70 cm | FM | 1/1 W | RX: 100-190 / 332-490 / 700-950 MHz |
 | C-528 | 2 m/70 cm | FM | 5/5 W | RX: 138-200 / 300-500 / 800-1000 MHz. Twin RX |
 | C-558S | 2 m/70 cm | FM | 5/5 W | RX: 100-200/300-500/800-1000 MHz. AM/FM. Twin RX |
 | C-560 | 2 m/70 cm/23 cm | FM | 2.5/2.5 W/35 mW | Twin RX |
 | C-568 | 2 m/70 cm/23 cm | FM | 2.5/2.5 W/35 mW | Twin RX |
 | C-601 | 70 cm/23 cm | FM | 280 mW/100 mW |
|
 | C-628 | 70 cm/23 cm | FM | 5/1 W | Twin RX |
 | C-701 | 2 m/70 cm/23 cm | FM | 280 mW/280 mW/100 mW | RX: 100-200/300-520
700-1000/1200-1320 MHz AM/FM |
 | C-710 | 2 m/70 cm/23 cm | FM | 1/1 W/280 mW | RX: 100-200/300-520
700-1000/1200-1320 MHz AM/FM |
 | C-800 | 2 m | FM | 50 mW | 10 channel scanner. XTAL |