Sony ICF-6700W
| Frequency range: | 0.53-30.15 / 88-108 MHz |
| Mode: | AM/SSB/CW/WFM |
| Sensitivity: | AM: 1.8 uV SSB: 0.7-1.4 uV |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | ? VDC or mains |
| Current drain: | Max ? mA |
| Impedance: | ? ohms external or telescopic whip + ferrite rod |
| Dimensions (W*H*D): | 453*184*227 mm |
| Weight: | 5.4 Kg (including batteries) |
| Manufactured: | Japan, 1978-19xx |
| Other: | |
| Related documents: | |
|