Zodiac Consul
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.255 MHz |
| Channels: | 25 (1-24 + 11A) |
| Mode: | AM/FM/SSB |
| Frequency control: | PLL |
| Power output: | AM/FM: 3.5 W, SSB: 15 W (PEP) |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: Max 280 mA, TX: Max 1.8 A |
| Dimensions (W*H*D): | 210*60*180 mm |
| Weight: | 1.6 Kg |
| Manufactured: | 1982-1986 |
| Other: | |
| Related documents: | User manual (1.4 MB, in swedish) |
Zodiac Contact 24
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.255 MHz |
| Channels: | 24 (1-23 + 11A) |
| Mode: | AM |
| Frequency control: | PLL |
| Power output: | 3.5 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: Max ? mA TX: Max ? A |
| Dimensions (W*H*D): | ? mm |
| Weight: | ? Kg |
| Manufactured: | 198x-198x |
| Other: | |
| Related documents: | |
Zodiac Digi 24 FM
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.255 MHz |
| Channels: | 24 (1-23 + 11A) |
| Mode: | AM/FM |
| Frequency control: | PLL |
| Power output: | 3.5 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: Max ? A TX: Max ? A |
| Dimensions (W*H*D): | 170*55*155 mm |
| Weight: | 1.3 Kg |
| Manufactured: | 1984-198x |
| Other: | |
| Related documents: | |
Zodiac Digi 40
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.255 MHz |
| Channels: | 23 (1-22 + 11A) |
| Mode: | AM |
| Frequency control: | PLL |
| Power output: | 3.5 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: Max 0.3 A, TX: Max 0.95 A |
| Dimensions (W*H*D): | 170*55*155 mm |
| Weight: | ? Kg |
| Manufactured: | 197x-19xx |
| Other: | New price 1979 in Sweden: 1295:- SEK |
| Related documents: | |
Zodiac Digital 23
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.255 MHz |
| Channels: | 23 (1-22 + 11A) |
| Mode: | AM |
| Frequency control: | PLL |
| Power output: | 3.5 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: Max ? A, TX: Max ? A |
| Dimensions (W*H*D): | 180*55*210 mm |
| Weight: | 1.8 Kg |
| Manufactured: | 1978-19xx |
| Other: | |
| Related documents: | |
Zodiac Hider 40
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.255 MHz |
| Channels: | 23 (1-22 + 11A) |
| Mode: | AM |
| Frequency control: | PLL |
| Power output: | 3.5 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: Max 0.25 A, TX: Max 1.0 A |
| Dimensions (W*H*D): | 170*55*155 mm |
| Weight: | ? |
| Manufactured: | 1979-19xx |
| Other: | New price 1979 in Sweden: 1695:- SEK |
| Related documents: | |
Zodiac Mini-6
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.255 MHz |
| Channels: | 6 |
| Mode: | AM |
| Frequency control: | 2 x XTAL/channel |
| Power output: | 3.5 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: Max ? mA, TX: Max ? A |
| Dimensions (W*H*D): | ? mm |
| Weight: | ? |
| Manufactured: | 1973-197x |
| Other: | Optional carrying case with batteries & antenna |
| Related documents: | |
Zodiac M-144
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.405 MHz |
| Channels: | 40 |
| Mode: | FM |
| Frequency control: | PLL |
| Power output: | 4 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: Max ? A, TX: Max ? A |
| Dimensions (W*H*D): | 170*55*155 mm |
| Weight: | 1.1 Kg |
| Manufactured: | 1985-1989 |
| Other: | Priority channel |
| Related documents: | |
Zodiac M-244
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.405 MHz |
| Channels: | 40 |
| Mode: | FM |
| Frequency control: | PLL |
| Power output: | 4 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: Max ? A, TX: Max ? A |
| Dimensions (W*H*D): | 215*63*165 mm |
| Weight: | 1.73 Kg |
| Manufactured: | 1984-1989 |
| Other: | Scanning and dual watch |
| Related documents: | |
Zodiac M-5006 LM
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-30.000 MHz |
| Channels: | 6 |
| Mode: | AM/FM |
| Frequency control: | PLL |
| Power output: | 3.5 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.2 VDC |
| Current drain: | RX: Max ? A TX: Max ? A |
| Dimensions (W*H*D): | 215*63*165 mm |
| Weight: | ? Kg |
| Manufactured: | 1981-1988 |
| Other: | Programmable via diode matrix |
| Related documents: | |
Zodiac M-5012
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.255 MHz |
| Channels: | 12 |
| Mode: | AM |
| Frequency control: | 2 x XTAL/channel |
| Power output: | 3.5 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: Max ? A, TX: Max ? A |
| Dimensions (W*H*D): | 215*63*165 mm |
| Weight: | ? |
| Manufactured: | 1975-1984 |
| Other: | |
| Related documents: | |
Zodiac M-5026
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.255 MHz |
| Channels: | 23 (1-22 + 11A) |
| Mode: | AM |
| Frequency control: | XTAL-synthesis |
| Power output: | 3.5 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: Max ? A, TX: Max ? A |
| Dimensions (W*H*D): | 215*63*165 mm |
| Weight: | ? |
| Manufactured: | 197x-197x |
| Other: | |
| Related documents: | |
Zodiac M-5123
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.255 MHz |
| Channels: | 23 (1-22 + 11A) |
| Mode: | AM/FM |
| Frequency control: | PLL |
| Power output: | 3.5 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: Max 240 mA, TX: Max 1.5 A |
| Dimensions (W*H*D): | 170*45*155 mm |
| Weight: | 1.2 Kg |
| Manufactured: | 1984-1988 |
| Other: | PA |
| Related documents: | |
Zodiac M-5126
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.255 MHz |
| Channels: | 23 (1-22 + 11A) |
| Mode: | AM/FM |
| Frequency control: | PLL |
| Power output: | 3.5 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: Max 260 mA, TX: Max 1.5 A |
| Dimensions (W*H*D): | 215*63*165 mm |
| Weight: | 1.9 Kg |
| Manufactured: | 1984-1989 |
| Other: | PA, 11A quick access, ANL/NB, selcall |
| Related documents: | |
Zodiac MB-5012
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.255 MHz |
| Channels: | 12 |
| Mode: | AM |
| Frequency control: | 2 x XTAL/channel |
| Power output: | 3.5 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: Max ? mA, TX: Max ? A |
| Dimensions (W*H*D): | ? mm |
| Weight: | ? Kg |
| Manufactured: | 19xx-19xx |
| Other: | |
| Related documents: | |
Zodiac Profi 6
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.6-30 MHz |
| Channels: | 6 (Diode matrix) |
| Mode: | FM |
| Frequency control: | PLL |
| Power output: | 4 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: Max 0.3 A, TX: Max 1 A |
| Dimensions (W*H*D): | 155*55*170 mm |
| Weight: | 1.3 Kg |
| Manufactured: | 198x-198x |
| Other: | Selcal option RX and TX are programmed separately, allowing 100 KHz repeater offset on 10 m for ham use. |
| Related documents: | |
Zodiac Roader 40
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.255 MHz |
| Channels: | 23 (1-22 + 11A) |
| Mode: | AM |
| Frequency control: | PLL |
| Power output: | 3.5 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: Max 0.3 A, TX: Max 1.1 A |
| Dimensions (W*H*D): | 180*60*220 mm |
| Weight: | 1.79 Kg |
| Manufactured: | 197x-198x |
| Other: | New price 1979 in Sweden: 1695:- SEK |
| Related documents: | |
Zodiac Searcher 23 FM
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.225 MHz |
| Channels: | 23 (1-22 + 11A) |
| Mode: | AM/FM |
| Frequency control: | PLL |
| Power output: | 3.5 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: Max 350 mA TX: Max 1.3 A |
| Dimensions (W*H*D): | 180*55*210 mm |
| Weight: | 2 Kg (with mike and mounting bracket) |
| Manufactured: | 198x-1983 |
| Other: | Scanning, ANL/NB, PA, Selcall option |
| Related documents: | |
Zodiac Searcher 40
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.255 MHz |
| Channels: | 23 (1-22 + 11A) |
| Mode: | AM |
| Frequency control: | PLL |
| Power output: | 3.5 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: Max 0.2 A, TX: Max 1.0 A |
| Dimensions (W*H*D): | ? mm |
| Weight: | ? |
| Manufactured: | 19xx-19xx |
| Other: | New price 1979 in Sweden: 1845:- SEK |
| Related documents: | |
Zodiac Taurus
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.255 MHz |
| Channels: | 25 (1-24 + 11A) |
| Mode: | AM/SSB |
| Frequency control: | XTAL-synthesis |
| Power output: | AM: 3.5 W, SSB: 15 W (PEP) |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: Max ? A, TX: Max ? A |
| Dimensions (W*H*D): | ? mm |
| Weight: | ? |
| Manufactured: | 197x-197x |
| Other: | |
| Related documents: | |
Zodiac Winner
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.235 MHz |
| Channels: | 23 (1-22 + 11A) |
| Mode: | AM/FM |
| Frequency control: | PLL |
| Power output: | 3.5 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: Max ? A, TX: Max ? A |
| Dimensions (W*H*D): | ? mm |
| Weight: | ? |
| Manufactured: | Switzerland, 19xx-19xx |
| Other: | |
| Related documents: | |
Zodiac BC-523FM
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.225 MHz |
| Channels: | 23 (1-22 + 11A) |
| Mode: | AM/FM |
| Frequency control: | ? |
| Power output: | 3.5 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC or mains |
| Current drain: | RX: Max ? A, TX: Max ? A |
| Dimensions (W*H*D): | 370*120*220 mm |
| Weight: | 6.5 Kg |
| Manufactured: | 1976-19xx |
| Other: | |
| Related documents: | |
Zodiac Homer 40
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.225 MHz |
| Channels: | 23 (1-22 + 11A) |
| Mode: | AM |
| Frequency control: | PLL |
| Power output: | 3.5 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC or mains |
| Current drain: | RX: Max ? A, TX: Max ? A |
| Dimensions (W*H*D): | 352*107*242 mm |
| Weight: | 5.2 Kg |
| Manufactured: | 19xx-19xx |
| Other: | Scanning, PA, delta tune, RF gain & built-in clock |
| Related documents: | |
|