Team Lucky Star 40
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.405 MHz |
| Channels: | 40 |
| Mode: | FM |
| Frequency control: | PLL |
| Power output: | 4 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: Max ? A TX: Max ? A |
| Dimensions (W*H*D): | 130*30*148 mm |
| Weight: | ? gr |
| Manufactured: | 19xx-19xx |
| Other: | New price 1996 in Sweden: 883:- SEK |
| Related documents: | |
Team Transcom 8000
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.405 MHz 27.60125-27.99125 MHz |
| Channels: | 40 (CEPT) + 40 (UK) |
| Mode: | FM |
| Frequency control: | PLL |
| Power output: | 4 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: Max ? A TX: Max ? A |
| Dimensions (W*H*D): | 150*45*157 mm |
| Weight: | 860 gr |
| Manufactured: | 19xx-200x |
| Other: | New price 2000 in UK: £ 99.95 |
| Related documents: | |
Team TRX-404
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.405 MHz |
| Channels: | 40 |
| Mode: | FM |
| Frequency control: | PLL |
| Power output: | 4 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: Max ? A TX: Max ? A |
| Dimensions (W*H*D): | 145*50*192 mm |
| Weight: | ? gr |
| Manufactured: | 19xx-19xx |
| Other: | Roger-beep. New price 1996 in Sweden: 1385:- SEK |
| Related documents: | |
Team TS-Phone
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.405 MHz |
| Channels: | 40 |
| Mode: | FM |
| Frequency control: | PLL |
| Power output: | 4 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: Max ? A TX: Max ? A |
| Dimensions (W*H*D): | 77*200*98 mm |
| Weight: | ? gr |
| Manufactured: | 19xx-19xx |
| Other: | New price 1996 in Sweden: 2170:- SEK |
| Related documents: | |
Team TS-404
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.405 MHz |
| Channels: | 40 |
| Mode: | FM |
| Frequency control: | PLL |
| Power output: | 4 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: Max ? A TX: Max ? A |
| Dimensions (W*H*D): | 128*33*175 mm |
| Weight: | ? gr |
| Manufactured: | 19xx-19xx |
| Other: | New price 1996 in Sweden: 945:- SEK |
| Related documents: | |
Team Euro 3004F
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.405 MHz |
| Channels: | 40 |
| Mode: | FM |
| Frequency control: | PLL |
| Power output: | 4 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | Mains |
| Current drain: | RX: Max ? A TX: Max ? A |
| Dimensions (W*H*D): | 240*90*210 mm |
| Weight: | ? Kg |
| Manufactured: | Korea: 19xx-19xx |
| Other: | New price 1996 in Sweden: 2465:- SEK |
| Related documents: | |
Team Euro 8000
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.405 MHz 27.60125-27.99125 MHz |
| Channels: | 40 (CEPT) + 40 (UK) |
| Mode: | FM |
| Frequency control: | PLL |
| Power output: | 4 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC or mains |
| Current drain: | RX: Max ? A TX: Max ? A |
| Dimensions (W*H*D): | 280*70*200 mm |
| Weight: | 3 Kg |
| Manufactured: | 19xx-200x |
| Other: | New price 2000 in UK: £ 178.95 |
| Related documents: | |
|