Svera 324
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.255 MHz |
| Channels: | 24 (1-23 + 11A) |
| Mode: | AM/FM |
| Frequency generation: | PLL |
| Power output: | 3.5 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: Max ? A TX: Max ? A |
| Dimensions (W*H*D): | ? mm |
| Weight: | ? Kg |
| Manufactured: | 19xx-19xx |
| Other: | Swedish front panel |
| Related documents: | |
Svera 105
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.255 MHz |
| Channels: | 24 |
| Mode: | AM/FM/SSB |
| Frequency generation: | PLL |
| Power output: | AM/FM: 3.5 W SSB: 15 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: Max ? A TX: Max ? A |
| Dimensions (W*H*D): | ? mm |
| Weight: | ? Kg |
| Manufactured: | 19xx-19xx |
| Other: | |
| Related documents: | |
Svera 230
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.255 MHz |
| Channels: | 23 |
| Mode: | AM |
| Frequency generation: | PLL |
| Power output: | 3.5 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC or mains |
| Current drain: | RX: Max ? A TX: Max ? A |
| Dimensions (W*H*D): | ? mm |
| Weight: | ? Kg |
| Manufactured: | 19xx-19xx |
| Other: | |
| Related documents: | |
|