Robyn PLL-23
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.255 MHz |
| Channels: | 23 (1-22+11A) |
| Mode: | AM |
| Frequency generation: | PLL |
| Power output: | 3.5 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: Max ? mA TX: Max ? A |
| Dimensions (W*H*D): | ? mm |
| Weight: | ? |
| Manufactured: | 19xx-19xx |
| Other: | |
| Related documents: | |
Robyn TR-210D
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.255 MHz |
| Channels: | 23 (1-22+11A) |
| Mode: | AM |
| Frequency generation: | PLL |
| Power output: | 3.5 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: Max ? mA TX: Max ? A |
| Dimensions (W*H*D): | 162*62*220 mm |
| Weight: | ? Kg |
| Manufactured: | 19xx-19xx |
| Other: | |
| Related documents: | |
Robyn T-240D "The Executive"
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.? MHz |
| Channels: | ? |
| Mode: | AM |
| Frequency generation: | PLL |
| Power output: | ? W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC or mains |
| Current drain: | RX: Max ? mA TX: Max ? A |
| Dimensions (W*H*D): | ? mm |
| Weight: | ? |
| Manufactured: | 19xx-19xx |
| Other: | |
| Related documents: | |
|