Pearce-Simpson Super Tiger 40A
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.405 MHz |
| Channels: | 40 |
| Mode: | AM |
| Frequency control: | PLL |
| Power output: | 4 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: Max ? A TX: Max ? A |
| Dimensions (W*H*D): | ? mm |
| Weight: | ? |
| Manufactured: | 19xx-19xx |
| Other: | NB, RF gain, SWR meter |
| Related documents: |
|
Pearce-Simpson Tiger 23
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.255 MHz |
| Channels: | 23 |
| Mode: | AM |
| Frequency control: | ? |
| Power output: | 3.5 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: Max ? A TX: Max ? A |
| Dimensions (W*H*D): | 170*60*220 mm |
| Weight: | 1.9 |
| Manufactured: | 19xx-19xx |
| Other: |
|
| Related documents: |
|
Pearce-Simpson 23
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.255 MHz |
| Channels: | 23 |
| Mode: | AM |
| Frequency control: | ? |
| Power output: | ? W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC or mains |
| Current drain: | RX: Max ? A TX: Max ? A |
| Dimensions (W*H*D): | ? mm |
| Weight: | ? |
| Manufactured: | 19xx-19xx |
| Other: |
|
| Related documents: |
|
Pearce-Simpson 23C
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.255 MHz |
| Channels: | 23 |
| Mode: | AM |
| Frequency control: | ? |
| Power output: | ? W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC or mains |
| Current drain: | RX: Max ? A TX: Max ? A |
| Dimensions (W*H*D): | ? mm |
| Weight: | ? |
| Manufactured: | 19xx-19xx |
| Other: |
|
| Related documents: |
|
Pearce-Simpson Bearcat 23
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.255 MHz |
| Channels: | 23 |
| Mode: | AM |
| Frequency control: | ? |
| Power output: | ? W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC or mains |
| Current drain: | RX: Max ? A TX: Max ? A |
| Dimensions (W*H*D): | ? mm |
| Weight: | ? |
| Manufactured: | 19xx-19xx |
| Other: |
|
| Related documents: |
|
Pearce-Simpson Guardian 23
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.255 MHz |
| Channels: | 23 |
| Mode: | AM |
| Frequency control: | ? |
| Power output: | ? W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC or mains |
| Current drain: | RX: Max ? A TX: Max ? A |
| Dimensions (W*H*D): | ? mm |
| Weight: | ? |
| Manufactured: | 19xx-19xx |
| Other: |
|
| Related documents: |
|
Pearce-Simpson Super Lynx
| Type: | Citizen band transceiver |
| Frequency range: | 26.965-27.255 MHz |
| Channels: | 23 |
| Mode: | AM |
| Frequency control: | ? |
| Power output: | ? W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 13.8 VDC or mains |
| Current drain: | RX: Max ? A TX: Max ? A |
| Dimensions (W*H*D): | ? mm |
| Weight: | ? |
| Manufactured: | 19xx-19xx |
| Other: |
|
| Related documents: |
|
|