![]() ![]() Back to main Back to CB & "Freeband" (C) 2001 SM0OFV |
| Frequency range: | ?-? MHz |
| Channels: | 320 |
| Mode: | AM/FM |
| Frequency generation: | PLL |
| Power output: | 8 W |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: Max ? A, TX: Max ? A |
| Dimensions (W*H*D): | ? mm |
| Weight: | ? |
| Manufactured: | |
| Other: |
| Frequency range: | 26.965-27.405 MHz |
| Channels: | 40 |
| Mode: | AM/SSB |
| Frequency generation: | PLL |
| Power output: | 4 W (AM), 12 W (SSB) |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: Max ? A, TX: Max ? A |
| Dimensions (W*H*D): | ? mm |
| Weight: | ? |
| Manufactured: | |
| Other: |
| Frequency range: | 26.965-27.405 MHz |
| Channels: | 40 |
| Mode: | AM/SSB |
| Frequency generation: | PLL |
| Power output: | 4 W (AM), 12 W (SSB) |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: Max ? A, TX: Max ? A |
| Dimensions (W*H*D): | ? mm |
| Weight: | ? |
| Manufactured: | 19xx-19xx |
| Other: |
| Frequency range: | ?-? MHz |
| Channels: | 200 |
| Mode: | AM/FM/SSB |
| Frequency generation: | PLL |
| Power output: | 4 W (AM), 12 W (SSB) |
| Voltage: | 13.8 VDC |
| Current drain: | RX: Max ? A, TX: Max ? A |
| Dimensions (W*H*D): | ? mm |
| Weight: | ? |
| Manufactured: | 19xx-19xx |
| Other: |